{
  "meta": {
    "title": "스튜디오리얼라이브 정부지원과제 AI 예산",
    "snapshotAt": "2026-07-08T12:20:00+09:00",
    "sourceModifiedTime": "2026-07-08T03:05:52.907Z",
    "currency": "KRW"
  },
  "sheets": [
    {
      "name": "SR_정부과제 현황",
      "rows": [
        ["번호", "수행단계", "비고", "과제명", "연구개발과제번호", "연구개발기간(시작)", "연구개발기간(종료)", "주관기관", "과제책임자", "콘진 담당자", "SR_책임연구원", "자기부담금_2024", "자기부담금_2025", "자기부담금_2026", "자기부담금_2027", "자기부담금_2028", "자기부담금_2029"],
        ["1", "수행 중", "마지막 년도", "생성형 AI 및 클라우드 기반 콘텐츠 제작 R&D 인재 양성", "", "2024. 4. 1", "2026. 12. 31", "중앙대학교 산학협력단", "", "", "", "28,125,000", "37,500,000", "37,500,000", "-", "-", "-"],
        ["2", "수행 중", "마지막 년도", "공연 콘텐츠의 고해상도(8K/16K)서비스를 위한 AI 기반 영상확장 및 서비스 기술 개발", "", "2024. 4. 1", "2026. 12. 31", "한국전자통신연구원(ETRI)", "", "", "", "24,000,000", "24,000,000", "24,000,000", "-", "-", "-"],
        ["3", "중도 탈락", "2차년도(총 3년)", "멀티모달 정보 연계 개방형 안무창작·협업 AI 플랫폼 개발", "", "2025. 4. 1", "2027. 12. 31", "(주)댄스트럭트", "", "", "", "-", "0", "15,000,000", "22,500,000", "-", "-"],
        ["4", "탈락", "2026 신규 신청", "K-콘텐츠 기반 치유경험 향상을 위한 감성 컬처세라피 서비스 기술 개발", "", "2026. 4. 1", "2029. 12. 31", "CUZ", "", "", "", "-", "-", "12,000,000", "15,000,000", "15,000,000", "15,000,000"],
        ["5", "탈락", "2026 신규 신청", "한글 문화체험을 위한 이동설치형 공간 가시화 융합 기술 개발", "", "2026. 4. 1", "2028. 12. 31", "스타네트웍스", "", "", "", "-", "-", "42,750,000", "58,875,000", "51,375,000", "-"],
        ["6", "탈락", "2026 신규 신청", "인공지능 음향 엔지니어 AGENT", "", "2026. 4. 1", "2028. 12. 31", "(주)사운드플랫폼", "", "", "", "-", "-", "31,500,000", "42,000,000", "42,000,000", "-"],
        ["7", "선정", "ITP연계사업", "", "", "", "", "인천테크노파크(ITP)", "", "", "", "", "", "", "", "", ""],
        ["8", "선정", "SMU연계", "2026 청년 일경험 지원사업", "-", "4/6", "차년도 2월", "서울현대교육재단", "", "", "", "-", "-", "", "", "", "-"],
        ["9", "지원대기 중", "SMU연계, 훈련기관 등록 및 NCS강사 등록 필", "(확인 중) 고용노동부 사업", "-", "확인 필요", "확인 필요", "확인 필요", "", "", "", "-", "-", "", "", "", "-"],
        ["", "", "", "", "", "", "", "", "", "연도별 자기부담금 합계", "1. 수행 중", "52,125,000", "61,500,000", "61,500,000", "0", "0", "0"],
        ["", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "2. 수행 중 + 신청과제", "52,125,000", "61,500,000", "61,500,000", "0", "0", "0"]
      ]
    },
    {
      "name": "SR_정부과제 가용예산",
      "rows": [
        ["과제명", "년도", "연차", "정부지원금(A)", "자부담금액(B)", "현물부담분(C)", "예산 총액(A+B+C)", "인건비(D)", "장비비(E)", "연구활동비(F)", "총액(D+E+F)"],
        ["생성형 AI 및 클라우드 기반 콘텐츠 제작 R&D 인재 양성", "2024", "1", "", "", "", "0", "", "", "", "0"],
        ["생성형 AI 및 클라우드 기반 콘텐츠 제작 R&D 인재 양성", "2025", "2", "", "", "", "0", "", "", "", "0"],
        ["생성형 AI 및 클라우드 기반 콘텐츠 제작 R&D 인재 양성", "2026", "3", "250,000,000", "37,500,000", "212,500,000", "500,000,000", "164,100,000", "29,400,000", "94,000,000", "287,500,000"],
        ["공연 콘텐츠의 고해상도(8K/16K)서비스를 위한 AI 기반 영상확장 및 서비스 기술 개발", "2024", "1", "", "", "", "0", "", "", "", "0"],
        ["공연 콘텐츠의 고해상도(8K/16K)서비스를 위한 AI 기반 영상확장 및 서비스 기술 개발", "2025", "2", "", "", "", "0", "", "", "", "0"],
        ["공연 콘텐츠의 고해상도(8K/16K)서비스를 위한 AI 기반 영상확장 및 서비스 기술 개발", "2026", "3", "160,000,000", "24,000,000", "136,000,000", "320,000,000", "111,600,000", "27,200,000", "45,200,000", "184,000,000"],
        ["멀티모달 정보 연계 개방형 안무창작·협업 AI 플랫폼 개발", "2025", "1", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0"],
        ["멀티모달 정보 연계 개방형 안무창작·협업 AI 플랫폼 개발", "2026", "2", "100,000,000", "15,000,000", "85,000,000", "200,000,000", "75,000,000", "0", "40,000,000", "115,000,000"]
      ]
    },
    {
      "name": "보증보험_2026",
      "rows": [
        ["보험상품", "증권번호", "공고(계약)명", "보험가입금액(원)", "보험료(원)", "납부보험료(원)", "결제방법", "비고"],
        ["지급보증보험", "", "문화기술 연구개발(R&D) / 생성형 AI 및 클라우드 기반 콘텐츠 제작 R&D 인재양성(3단계)", "250,000,000", "927,450", "927,450", "계좌이체", "가산기간: 6개월"],
        ["지급보증보험", "", "문화기술 연구개발(R&D) / 생성형 AI 및 클라우드 기반 콘텐츠 제작 R&D 인재양성(3단계)", "250,000,000", "980,110", "52,660", "계좌이체", "가산기간: 7개월(1개월 추가)"],
        ["지급보증보험", "", "문화기술 연구개발(R&D) / 공연 콘텐츠의 고해상도(8K/16K)서비스를 위한 AI 기반 영상확장 및 서비스 기술 개발 (3차)", "160,000,000", "593,560", "593,560", "계좌이체", "가산기간: 6개월"],
        ["지급보증보험", "", "문화기술 연구개발(R&D) / 공연 콘텐츠의 고해상도(8K/16K)서비스를 위한 AI 기반 영상확장 및 서비스 기술 개발 (3차)", "160,000,000", "627,270", "33,710", "계좌이체", "가산기간: 7개월(1개월 추가)"],
        ["지급보증보험", "", "문화기술 연구개발(R&D) / 멀티모달 정보 연계 개방형 안무창작 협업 AI 플랫폼 개발 2년차", "100,000,000", "370,980", "370,980", "계좌이체", "가산기간: 6개월"],
        ["지급보증보험", "", "문화기술 연구개발(R&D) / 멀티모달 정보 연계 개방형 안무창작 협업 AI 플랫폼 개발 2년차", "100,000,000", "392,040", "21,060", "계좌이체", "가산기간: 7개월(1개월 추가)"]
      ]
    },
    {
      "name": "인건비 관련",
      "rows": [
        ["*참고: 인건비 관련"],
        ["전체_참여연구자총괄현황표_스튜디오리얼라이브"]
      ]
    },
    {
      "name": "2026 연구활동비 및 장비비(예상안)",
      "rows": [
        ["", "", "", "", "", "예산범위", "연구활동비_월간비용", "연구활동비_연간 (현재)", "잔여예산"],
        ["", "", "변경시도: 63,250,000", "", "생성AI", "94,000,000", "9,750,556", "88,203,012", "5,796,988"],
        ["", "", "변경시도: 40,480,000", "", "8K", "45,200,000", "4,497,893", "30,815,370", "14,384,630"],
        ["", "", "", "", "멀티모달", "40,000,000", "4,394,086", "15,616,879", "24,383,121"],
        [],
        ["년도", "과제", "구독 서비스", "개수", "외환단위", "비용/월", "월간 비용 (구독 x 계정 수)", "월간 비용(원화)", "구독개월 수", "총 비용/월*개월 수", "총 비용 (원화)", "비고"],
        ["2026", "생성AI", "Claude Code Max", "3", "USD", "200", "600", "905,064", "9", "5,400", "8,145,576", "계정 배정 메모 있음"],
        ["2026", "생성AI", "Claude Team_Premium Seat", "11", "USD", "125", "1,375", "2,074,105", "9", "12,375", "18,666,945", ""],
        ["2026", "멀티모달", "Claude Team_Premium Seat", "6", "USD", "125", "750", "1,131,330", "9", "6,750", "10,181,970", ""],
        ["2026", "8K", "Claude Team_Premium Seat", "9", "USD", "125", "1,125", "1,696,995", "9", "10,125", "15,272,955", ""],
        ["2026", "생성AI", "ChatGPT Business", "13", "USD", "30", "390", "588,292", "9", "3,510", "5,294,624", ""],
        ["2026", "8K", "ChatGPT Business", "9", "USD", "30", "270", "407,279", "9", "2,430", "3,665,509", ""],
        ["2026", "멀티모달", "ChatGPT Business", "6", "USD", "30", "180", "271,519", "9", "1,620", "2,443,673", ""],
        ["2026", "생성AI", "Google Cloud API", "1", "USD", "1,000", "1,000", "1,508,440", "9", "9,000", "13,575,960", ""],
        ["2026", "생성AI", "Claude API", "1", "USD", "1,000", "1,000", "1,508,440", "9", "9,000", "13,575,960", ""],
        ["2026", "생성AI", "Byteplus API", "1", "USD", "1,000", "1,000", "1,508,440", "9", "9,000", "13,575,960", ""],
        ["2026", "생성AI", "OpenAI API", "1", "USD", "1,000", "1,000", "1,508,440", "9", "9,000", "13,575,960", ""],
        ["2026", "8K", "Genspark", "9", "USD", "30", "270", "407,279", "9", "2,430", "3,665,509", ""],
        ["2026", "8K", "Figma", "2", "USD", "20", "40", "60,338", "9", "360", "543,038", ""],
        ["2026", "8K", "Gamma", "2", "USD", "20", "40", "60,338", "9", "360", "543,038", ""],
        ["2026", "멀티모달", "AutoCAD LT", "2", "USD", "540", "1,080", "1,629,115", "1", "1,080", "1,629,115", ""],
        ["2026", "멀티모달", "Rayon Pro", "2", "USD", "252", "504", "760,254", "1", "504", "760,254", ""],
        ["2026", "멀티모달", "SketchUp Pro", "1", "USD", "399", "399", "601,868", "1", "399", "601,868", ""],
        ["2026", "생성AI", "ElevenLabs Pro", "1", "USD", "99", "99", "149,336", "12", "1,188", "1,792,027", ""],
        ["2026", "8K", "연구용 4K 모니터", "2", "KRW", "1,300,000", "2,600,000", "1,300,000", "1", "2,600,000", "2,600,000", ""],
        ["2026", "8K", "Higgsfield AI Ultra", "1", "USD", "375", "375", "565,665", "8", "3,000", "4,525,320", "기안에 다시 첨부해야함"]
      ]
    },
    {
      "name": "2026 연구활동비 및 장비비_실제",
      "rows": [
        ["", "", "", "", "", "", "", "", "비목", "예산범위", "연구활동비 사용분", "잔여예산"],
        ["", "", "", "", "", "", "", "연구활동비", "생성AI", "94,000,000", "94,428,746", "-428,746"],
        ["", "", "", "", "", "", "", "연구활동비", "8K", "45,200,000", "38,625,917", "6,574,083"],
        ["", "", "", "", "", "", "", "장비비", "생성AI", "29,400,000", "0", "29,400,000"],
        ["", "", "", "", "", "", "", "장비비", "8K", "27,200,000", "24,143,800", "3,056,200"],
        [],
        ["년도", "결제일자", "비목", "과제", "구독 서비스", "외환단위", "개수(EA)", "결제단가", "결제 총액_원 외환단위", "결제 총액_원화 실제", "부가세_실금액 기재", "구독개월 수", "총 비용 (원화)", "비고"],
        ["2026", "5/1", "연구활동비", "8K", "Claude Code Team", "USD", "1", "625.00", "625.00", "948,708", "", "1", "948,708", ""],
        ["2026", "5/12", "연구활동비", "8K", "Claude Code Team 추가 결제", "USD", "1", "80.29", "80.29", "122,713", "", "1", "122,713", ""],
        ["2026", "5/22", "연구활동비", "8K", "Claude Code Team 추가 결제", "USD", "1", "165.22", "165.22", "255,586", "", "1", "255,586", ""],
        ["2026", "6/1", "연구활동비", "8K", "Claude Code Team", "USD", "1", "1,250.00", "1,250.00", "1,936,792", "", "1", "1,936,792", ""],
        ["2026", "6/14", "연구활동비", "8K", "Claude Code Team 추가 결제", "USD", "1", "476.71", "476.71", "735,878", "", "1", "735,878", ""],
        ["2026", "6/10", "장비비", "8K", "오디오 인터페이스 기기 구매 (Motu 16a)", "KRW", "1", "2,250,000.00", "2,250,000.00", "2,250,000", "225,000", "", "2,475,000", ""],
        ["2026", "", "장비비", "8K", "PICO 4 ULTRA", "KRW", "20", "920,000.00", "18,400,000.00", "18,400,000", "1,840,000", "", "20,240,000", ""],
        ["2026", "", "장비비", "8K", "TP-LINK Archer BE805 유무선공유기", "KRW", "1", "426,364.00", "426,364.00", "426,364", "42,636", "", "469,000", ""],
        ["2026", "", "장비비", "8K", "넷기어 MS510TXPP PoE 스위치허브", "KRW", "1", "710,000.00", "710,000.00", "710,000", "71,000", "", "781,000", ""],
        ["2026", "", "장비비", "8K", "빔프로젝터 거치대", "KRW", "6", "27,091.00", "162,546.00", "162,545", "16,255", "", "178,800", ""],
        ["2026", "1/2", "연구활동비", "생성AI", "ElevenLabs", "USD", "1", "99.00", "99.00", "128,112", "", "1", "128,112", ""],
        ["2026", "1/3", "연구활동비", "생성AI", "ChatGPT Plus", "USD", "1", "20.00", "20.00", "32,439", "", "1", "32,439", ""],
        ["2026", "1/14", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "302,088", "", "1", "302,088", ""],
        ["2026", "2/2", "연구활동비", "생성AI", "ElevenLabs", "USD", "1", "99.00", "99.00", "146,650", "", "1", "146,650", ""],
        ["2026", "2/14", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "324,546", "", "1", "324,546", ""],
        ["2026", "3/2", "연구활동비", "생성AI", "ElevenLabs", "USD", "1", "99.00", "99.00", "148,223", "", "1", "148,223", ""],
        ["2026", "3/5", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "-20.00", "-20.00", "-30,234", "", "1", "-30,234", ""],
        ["2026", "3/14", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "304,538", "", "1", "304,538", ""],
        ["2026", "4/2", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "308,245", "", "1", "308,245", ""],
        ["2026", "4/2", "연구활동비", "생성AI", "ElevenLabs", "USD", "1", "99.00", "99.00", "152,583", "", "1", "152,583", ""],
        ["2026", "4/3", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Team", "USD", "1", "1,250.00", "1,250.00", "1,926,541", "", "1", "1,926,541", ""],
        ["2026", "4/3", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max (전월 결제분 환급분)", "USD", "1", "-200.00", "-200.00", "-304,538", "", "1", "-304,538", ""],
        ["2026", "4/5", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Team 추가 결제", "USD", "1", "113.50", "113.50", "174,884", "", "1", "174,884", ""],
        ["2026", "4/8", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "302,817", "", "1", "302,817", ""],
        ["2026", "4/13", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Team 추가 결제", "USD", "1", "80.54", "80.54", "121,973", "", "1", "121,973", ""],
        ["2026", "5/1", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "303,587", "", "1", "303,587", ""],
        ["2026", "5/1", "연구활동비", "생성AI", "Google API", "KRW", "1", "865,390.00", "865,390.00", "865,390", "86,539", "1", "951,929", ""],
        ["2026", "5/2", "연구활동비", "생성AI", "ElevenLabs", "USD", "1", "99.00", "99.00", "150,278", "", "1", "150,278", ""],
        ["2026", "5/3", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Team", "USD", "1", "1,500.00", "1,500.00", "2,254,887", "", "1", "2,254,887", ""],
        ["2026", "5/8", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "299,740", "", "1", "299,740", ""],
        ["2026", "5/27", "연구활동비", "생성AI", "Byteplus API", "USD", "1", "393.29", "393.29", "603,709", "", "1", "603,709", ""],
        ["2026", "6/1", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "309,885", "", "1", "309,885", ""],
        ["2026", "6/3", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Team", "USD", "1", "1,500.00", "1,500.00", "2,344,037", "", "1", "2,344,037", ""],
        ["2026", "6/14", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Team 추가 결제", "USD", "1", "380.15", "380.15", "586,817", "", "1", "586,817", ""],
        ["2026", "6/14", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Team 추가 결제", "USD", "1", "76.46", "76.46", "118,017", "", "1", "118,017", ""],
        ["2026", "", "연구활동비", "생성AI", "확인필요_ChatGPT Plus_개인 카드 확인_2월", "USD", "1", "", "0.00", "", "", "", "0", ""],
        ["2026", "", "연구활동비", "생성AI", "확인필요_ChatGPT Plus_개인 카드 확인_3월", "USD", "1", "", "0.00", "", "", "", "0", ""],
        ["2026", "", "연구활동비", "생성AI", "확인필요_ChatGPT Plus_개인 카드 확인_4월", "USD", "1", "", "0.00", "", "", "", "0", ""],
        ["2026", "", "연구활동비", "생성AI", "확인필요_ChatGPT Plus_개인 카드 확인_5월", "USD", "1", "", "0.00", "", "", "", "0", ""],
        ["2026", "", "연구활동비", "생성AI", "확인필요_개인 카드 확인", "USD", "", "", "0.00", "", "", "", "0", ""],
        ["2026", "6/8", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "310,452", "", "", "310,452", ""],
        ["2026", "7/8", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "1", "200.00", "200.00", "", "", "", "301,688", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code Max", "USD", "3", "200.00", "600.00", "", "", "6", "5,430,384", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "생성AI", "Claude Code TEAM", "USD", "2", "2,000.00", "4,000.00", "", "", "6", "36,202,560", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "8K", "HIGGSFIELD", "USD", "20", "129.00", "2,580.00", "", "", "6", "23,350,651", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "8K", "API_ANTHROPIC", "USD", "1", "1,000.00", "1,000.00", "", "", "6", "9,050,640", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "생성AI", "ELEVENLABS", "USD", "1", "99.00", "99.00", "", "", "6", "896,013", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "생성AI", "API_BYTEPLUS", "USD", "1", "700.00", "700.00", "", "", "6", "6,335,448", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "생성AI", "API_GCP", "KRW", "1", "1,000,000.00", "1,000,000.00", "", "0", "6", "6,000,000", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "생성AI", "API_OPENAI", "USD", "1", "700.00", "700.00", "", "", "6", "6,335,448", ""],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "8K", "다빈치 리졸브", "USD", "5", "295.00", "1,475.00", "", "", "", "2,224,949", "영구라이센스"],
        ["2026", "시뮬레이션", "연구활동비", "생성AI", "Atla Design", "EUR", "1", "2,000.00", "2,000.00", "", "", "6", "20,655,000", ""]
      ]
    }
  ]
}
